
| GAS | POWER | ||
| DATA | MGP GME | GME | |
| €/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
| 01/03/2024 | 31,31 | 0,3347 | 0,0997 |
| 02/03/2024 | 30,75 | 0,3287 | 0,1048 |
| 03/03/2024 | 30,17 | 0,3225 | 0,0893 |
| 04/03/2024 | 29,89 | 0,3195 | 0,0818 |
| 05/03/2024 | 30,27 | 0,3236 | 0,0946 |
| 06/03/2024 | 29,83 | 0,3189 | 0,0959 |
| 07/03/2024 | 30,18 | 0,3226 | 0,1069 |
| 08/03/2024 | 29,20 | 0,3121 | 0,0939 |
| 09/03/2024 | 28,43 | 0,3039 | 0,0917 |
| 10/03/2024 | 28,46 | 0,3042 | 0,0829 |
| 11/03/2024 | 28,39 | 0,3035 | 0,0687 |
| 12/03/2024 | 28,43 | 0,3039 | 0,0931 |
| 13/03/2024 | 27,53 | 0,2943 | 0,0892 |
| 14/03/2024 | 27,03 | 0,2890 | 0,0861 |
| 15/03/2024 | 26,54 | 0,2837 | 0,0918 |
| 16/03/2024 | 26,67 | 0,2851 | 0,0902 |
| 17/03/2024 | 26,09 | 0,2789 | 0,0872 |
| 18/03/2024 | 25,73 | 0,2751 | 0,0838 |
| 19/03/2024 | 25,95 | 0,2774 | 0,0906 |
| 20/03/2024 | 25,67 | 0,2744 | 0,0845 |
| 21/03/2024 | 25,94 | 0,2773 | 0,0834 |
| 22/03/2024 | 25,91 | 0,2770 | 0,0903 |
| 23/03/2024 | 25,55 | 0,2731 | 0,0787 |
| 24/03/2024 | 25,05 | 0,2678 | 0,0745 |
| 25/03/2024 | 25,64 | 0,2741 | 0,0722 |
| 26/03/2024 | 25,50 | 0,2726 | 0,0812 |
| 27/03/2024 | 26,32 | 0,2814 | 0,0846 |
| 28/03/2024 | 26,79 | 0,2864 | 0,0845 |
| 29/03/2024 | 28,05 | 0,2999 | 0,0852 |
| 30/03/2024 | 27,63 | 0,2954 | 0,0876 |
| 31/03/2024 | 31,13 | 0,3328 | 0,0992 |
| Media III/24 | 29,07 | 0,3108 | 0,0889 |
| Media II/24 | 27,63 | 0,2954 | 0,0876 |
| VARIAZIONE | +1,44 | +0,0154 | +0,0012 |
| VAR. % | +5,21% | +1,41% | |
L’articolo MERCATO INGROSSO GAS E POWER GME – MARZO 2024 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.
