GME | Gas | Power |
Periodo | €/mc standard | €/kWh |
gennaio 2022 | 0,929 | 0,225 |
febbraio 2022 | 0,886 | 0,212 |
marzo 2022 | 1,372 | 0,308 |
aprile 2022 | 1,113 | 0,246 |
maggio 2022 | 0,981 | 0,230 |
giugno 2022 | 1,124 | 0,271 |
luglio 2022 | 1,867 | 0,442 |
agosto 2022 (*) | 2,205 | 0,489 |
(*) Periodo 01.08-19.08.2022
L’articolo PREZZI D’ACQUISTO GAS E POWER – DATI MEDI MENSILI 2022 – GME proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.