Mese | Euro/metrocubo standard | Euro/kWh |
gen-21 | 0,213 | 0,061 |
feb-21 | 0,195 | 0,057 |
mar-21 | 0,195 | 0,060 |
apr-21 | 0,229 | 0,069 |
mag-21 | 0,272 | 0,070 |
giu-21 | 0,300 | 0,085 |
lug-21 | 0,378 | 0,103 |
ago-21 | 0,452 | 0,112 |
set-21 | 0,665 | 0,159 |
ott-21 | 0,943 | 0,218 |
nov-21 | 0,859 | 0,226 |
dic-21 | 1,212 | 0,281 |
gen-22 | 0,929 | 0,225 |
feb-22 | 0,886 | 0,212 |
mar-22 | 1,372 | 0,308 |
apr-22 | 1,113 | 0,246 |
mag-22 | 0,981 | 0,230 |
giu-22 | 1,124 | 0,271 |
lug-22 | 1,867 | 0,442 |
ago-22 | 2,492 | 0,543 |
set-22 | 2,003 | 0,430 |
ott-22 (*) | 1,241 | 0,276 |
(*) dal 01.10 al 13.10.2022
L’articolo GAS & POWER – PREZZI MERCATO INGROSSO – MEDIE MENSILI 2021-2022 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.