Euro/litro | ||
Mese | Benzina | Gasolio |
gen-21 | 0,310 | 0,313 |
feb-21 | 0,358 | 0,358 |
mar-21 | 0,398 | 0,376 |
apr-21 | 0,396 | 0,368 |
mag-21 | 0,405 | 0,389 |
giu-21 | 0,432 | 0,419 |
lug-21 | 0,466 | 0,434 |
ago-21 | 0,453 | 0,422 |
set-21 | 0,474 | 0,455 |
ott-21 | 0,522 | 0,529 |
nov-21 | 0,497 | 0,511 |
dic-21 | 0,481 | 0,485 |
gen-22 | 0,540 | 0,558 |
feb-22 | 0,609 | 0,623 |
mar-22 | 0,744 | 0,880 |
apr-22 | 0,745 | 0,889 |
mag-22 | 0,892 | 0,925 |
giu-22 | 0,996 | 1,092 |
lug-22 | 0,850 | 0,968 |
ago-22 | 0,697 | 0,914 |
set-22 | 0,635 | 0,887 |
ott-22 (*) | 0,697 | 0,997 |
(*) dal 01.10 al 13.10.2022
L’articolo PRODOTTI RAFFINATI MEDITERRANEO – MEDIE MENSILI 2021-2022 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.