
DATI GIORNALIERI NOVEMBRE 2022
| GAS | POWER | |
| DATA | €/Sm3 | €/kWh |
| 01/11/2022 | 0,4089 | 0,1087 |
| 02/11/2022 | 0,2900 | 0,1225 |
| 03/11/2022 | 0,5489 | 0,1321 |
| 04/11/2022 | 0,8225 | 0,1910 |
| 05/11/2022 | 0,5973 | 0,1378 |
| 06/11/2022 | 0,5872 | 0,1229 |
| 07/11/2022 | 0,6502 | 0,1858 |
| 08/11/2022 | 0,7043 | 0,1638 |
| 09/11/2022 | 0,9778 | 0,2099 |
| 10/11/2022 | 1,0302 | 0,2617 |
| 11/11/2022 | 0,8899 | 0,2128 |
| 12/11/2022 | 0,7140 | 0,1803 |
| 13/11/2022 | 0,7207 | 0,1714 |
| 14/11/2022 | 0,8754 | 0,2140 |
| 15/11/2022 | 1,1461 | 0,2530 |
| 16/11/2022 | 1,2576 | 0,2608 |
| 17/11/2022 | 1,0959 | 0,2566 |
| 18/11/2022 | 1,0611 | 0,2491 |
| 19/11/2022 | 1,0395 | 0,2213 |
| 20/11/2022 | 1,0379 | 0,2111 |
| 21/11/2022 | 1,1214 | 0,2492 |
| 22/11/2022 | 1,1870 | 0,2292 |
| 23/11/2022 | 1,2345 | 0,2365 |
| 24/11/2022 | 1,3311 | 0,3017 |
| 25/11/2022 | 1,2963 | 0,2939 |
| 26/11/2022 | 1,2103 | 0,2608 |
| 27/11/2022 | 1,2296 | 0,2119 |
| 28/11/2022 | 1,3645 | 0,3326 |
| 29/11/2022 | 1,3296 | 0,3693 |
| 30/11/2022 | 1,4264 | 0,3829 |
MEDIE MENSILI GENNAIO 2021 – NOVEMBRE 2022
| Media | GAS | POWER |
| Mese | €/Sm3 | €/kWh |
| gen-21 | 0,213 | 0,061 |
| feb-21 | 0,195 | 0,057 |
| mar-21 | 0,195 | 0,060 |
| apr-21 | 0,229 | 0,069 |
| mag-21 | 0,272 | 0,070 |
| giu-21 | 0,300 | 0,085 |
| lug-21 | 0,378 | 0,103 |
| ago-21 | 0,452 | 0,112 |
| set-21 | 0,665 | 0,159 |
| ott-21 | 0,943 | 0,218 |
| nov-21 | 0,859 | 0,226 |
| dic-21 | 1,212 | 0,281 |
| gen-22 | 0,929 | 0,225 |
| feb-22 | 0,886 | 0,212 |
| mar-22 | 1,372 | 0,308 |
| apr-22 | 1,113 | 0,246 |
| mag-22 | 0,981 | 0,230 |
| giu-22 | 1,124 | 0,271 |
| lug-22 | 1,867 | 0,442 |
| ago-22 | 2,492 | 0,543 |
| set-22 | 2,003 | 0,430 |
| ott-22 | 0,845 | 0,212 |
| nov-22 | 0,973 | 0,225 |
L’articolo MERCATI INGROSSO GAS E POWER – NOVEMBRE E MEDIE MENSILI 2021-2022 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.
