QUOTAZIONI GME INGROSSO GAS E POWER – FEBBRAIO 2023

GAS POWER
DATA MGP GME GME
€/MWh €/Sm3 €/kWh
01/02/23 62,01 0,6629 0,1637
02/02/23 62,83 0,6717 0,1797
03/02/23 59,55 0,6366 0,1696
04/02/23 59,00 0,6307 0,1555
05/02/23 60,61 0,6479 0,1403
06/02/23 66,80 0,7141 0,1732
07/02/23 63,28 0,6765 0,1783
08/02/23 61,20 0,6542 0,1704
09/02/23 59,00 0,6307 0,1796
10/02/23 58,51 0,6255 0,1682
11/02/23 57,41 0,6137 0,1716
12/02/23 58,03 0,6203 0,1508
13/02/23 57,40 0,6136 0,1688
14/02/23 55,90 0,5976 0,1611
15/02/23 56,41 0,6030 0,1659
16/02/23 57,70 0,6168 0,1636
17/02/23 56,19 0,6007 0,1657
18/02/23 51,29 0,5483 0,1397
19/02/23 51,56 0,5512 0,1349
20/02/23 51,70 0,5527 0,1597
21/02/23 52,94 0,5659 0,1599
22/02/23 51,32 0,5486 0,1623
23/02/23 51,73 0,5530 0,1564
24/02/23 51,41 0,5496 0,1640
25/02/23 50,62 0,5411 0,1460
26/02/23 51,52 0,5507 0,1255
27/02/23 56,12 0,5999 0,1732
28/02/23 52,97 0,5662 0,1627
MEDIA II/23 56,61 0,6051 0,1611
MEDIA I/23 67,85 0,7253 0,1749
DELTA -11,24 -0,1202 -0,0138
DELTA % -16,57 % -7,91 %

L’articolo QUOTAZIONI GME INGROSSO GAS E POWER – FEBBRAIO 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.