GAS | POWER | ||
DATA | MGP GME | GME | |
€/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
01/05/23 | 38,68 | 0,4135 | 0,1126 |
02/05/23 | 43,37 | 0,4636 | 0,1240 |
03/05/23 | 42,68 | 0,4562 | 0,1240 |
04/05/23 | 40,32 | 0,4310 | 0,1176 |
05/05/23 | 39,10 | 0,4180 | 0,1183 |
06/05/23 | 35,22 | 0,3765 | 0,1051 |
07/05/23 | 38,78 | 0,4146 | 0,0913 |
08/05/23 | 41,72 | 0,4460 | 0,1323 |
09/05/23 | 41,54 | 0,4441 | 0,1347 |
10/05/23 | 40,66 | 0,4347 | 0,1265 |
11/05/23 | 39,05 | 0,4174 | 0,1209 |
12/05/23 | 38,16 | 0,4079 | 0,1148 |
13/05/23 | 34,30 | 0,3667 | 0,1107 |
14/05/23 | 33,24 | 0,3553 | 0,0957 |
15/05/23 | 36,54 | 0,3906 | 0,1114 |
16/05/23 | 35,40 | 0,3784 | 0,1040 |
17/05/23 | 34,82 | 0,3722 | 0,1143 |
18/05/23 | 36,18 | 0,3868 | 0,1114 |
19/05/23 | 33,36 | 0,3566 | 0,1145 |
20/05/23 | 30,69 | 0,3281 | 0,1026 |
21/05/23 | 29,80 | 0,3186 | 0,0644 |
22/05/23 | 34,04 | 0,3639 | 0,1063 |
23/05/23 | 32,56 | 0,3481 | 0,1088 |
24/05/23 | 32,28 | 0,3451 | 0,1080 |
25/05/23 | 31,23 | 0,3338 | 0,1015 |
26/05/23 | 27,56 | 0,2946 | 0,0926 |
27/05/23 | 24,12 | 0,2578 | 0,0717 |
28/05/23 | 25,26 | 0,2700 | 0,0643 |
29/05/23 | 28,49 | 0,3046 | 0,0862 |
30/05/23 | 29,93 | 0,3200 | 0,0944 |
31/05/23 | 28,45 | 0,3041 | 0,0930 |
Media V/23 | 34,76 | 0,3716 | 0,1057 |
Media IV/23 | 45,11 | 0,4822 | 0,1350 |
VARIAZIONE | -10,35 | -0,1107 | -0,0293 |
VAR. % | -22,95% | -21,70% |
L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – MAGGIO 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.