QUOTAZIONI DEL GREGGIO BRENT BARILE E CAMBIO EURO/DOLLARO
Quotazione Materia prima | 03.09.22 | 03.08.23 | 03.09.23 | Var. su 03.09.22 | Var. su 03.08.23 |
Greggio. $/bar. | 93,09 | 86,19 | 88,55 | -4,54 | +2,36 |
Cambio $/€ | 0,9993 | 1,0932 | 1,0844 | +0,0851 | -0,0088 |
Greggio €/bar. | 87,35 | 74,61 | 81,66 | -5,69 | +7,05 |
QUOTAZIONI DEI PRODOTTI RAFFINATI SENZA E CON IVA – EURO/LITRO
Quotazione Prodotti raffinati | 03.09.22 | 03.08.23 | 03.09.23 | Var. su 03.09.22 | Var. su 03.08.23 |
Benzina SIVA | 0,638 | 0,657 | 0,674 | +0,036 | +0,017 |
Gasolio SIVA | 0,941 | 0,706 | 0,701 | -0,240 | -0,005 |
Benzina c. IVA | 0,778 | 0,802 | 0,822 | +0,044 | +0,021 |
Gasolio c. IVA | 1,148 | 0,861 | 0,855 | -0,293 | -0,006 |
PREZZO ALLA POMPA E SCOMPOSIZIONE – BENZINA – EURO/LITRO
Prezzo pompa self | 03.09.22 | 03.08.23 | 03.09.23 | Var. su 03.09.22 | Var. su 03.08.23 |
Prezzo finale | 1,755 | 1,929 | 1,958 | +0,203 | +0,029 |
IVA | 0,316 | 0,348 | 0,353 | +0,037 | +0,005 |
Accisa | 0,478 | 0,728 | 0,728 | +0,250 | =0,000 |
Imposte | 0,794 | 1,076 | 1,081 | +0,287 | +0,005 |
Quot. raffinato | 0,638 | 0,657 | 0,674 | +0,036 | +0,017 |
Margine ind.le | 0,323 | 0,196 | 0,203 | -0,120 | +0,007 |
Prezzo ind.le | 0,961 | 0,853 | 0,877 | -0,084 | +0,024 |
PREZZO ALLA POMPA E SCOMPOSIZIONE – GASOLIO – EURO/LITRO
Prezzo pompa self | 03.09.22 | 03.08.23 | 03.09.23 | Var. su 03.09.22 | Var. su 03.08.23 |
Prezzo finale | 1,846 | 1,795 | 1,862 | +0,016 | +0,067 |
IVA | 0,333 | 0,324 | 0,336 | +0,003 | +0,012 |
Accisa | 0,367 | 0,617 | 0,617 | +0,250 | =0,000 |
Imposte | 0,700 | 0,941 | 0,953 | +0,253 | +0,012 |
Quot. raffinato | 0,941 | 0,706 | 0,701 | -0,240 | -0,005 |
Margine ind.le | 0,205 | 0,148 | 0,208 | +0,003 | +0,060 |
Prezzo ind.le | 1,146 | 0,854 | 0,909 | -0,237 | +0,055 |
L’articolo VARIAZIONI DEL GREGGIO, DEI RAFFINATI E DEI PREZZI ALLA POMPA IN UN MESE ED IN UN ANNO proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.