
QUOTAZIONI GREGGIO DI RIFERIMENTO E CAMBIO EURO/DOLLARO
| Data | Cambio €/$ | Brent $/bar | Brent€/bar |
| 31.07.23 | 1,1023 | 85,59 | 77,65 |
| 10.09.23 | 1,0704 | 90,65 | 84,69 |
| Variazione | -0,0319 | +5,06 | +7,04 |
| Variazione % | -2,89% | +5,91% | +9,07% |
QUOTAZIONI PRODOTTI RAFFINATI PLATT’S CIF MEDITERRANEO
| Data | Platt’s Med benzina €/lt | Platt’s Med gasolio €/lt |
| 31.07.23 | 0,657 | 0,678 |
| 10.09.23 | 0,708 | 0,777 |
| Variazione SIVA | +0,051 | +0,099 |
| Variazione % | +7,76% | +14,60% |
| Variazione con IVA | +0,062 | +0,121 |
PREZZI MEDI NAZIONALI ALLA POMPA
| Prezzo benzina €/lt | Prezzo gasolio €/lt | |||
| Data | Self | Servito | Self | Servito |
| 31.07.23 | 1,909 | 2,043 | 1,763 | 1,898 |
| 10.09.23 | 1,974 | 2,108 | 1,886 | 2,021 |
| Variazione | +0,065 | +0,065 | +0,123 | +0,123 |
| Variazione % | +3,40% | +3,18% | +6,98% | +6,48% |
L’articolo VARIAZIONE GREGGIO, CAMBIO, PLATT’S E PREZZI FINALI 31.07-10.09.2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.
