QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – SETTEMBRE 2023

GAS POWER
DATA MGP GME GME
€/MWh €/Sm3 €/kWh
01/09/2023 33,26 0,3555 0,1182
02/09/2023 31,40 0,3357 0,0964
03/09/2023 31,20 0,3335 0,0936
04/09/2023 33,64 0,3596 0,1036
05/09/2023 32,15 0,3437 0,1044
06/09/2023 34,11 0,3646 0,1069
07/09/2023 34,74 0,3714 0,1109
08/09/2023 34,51 0,3689 0,1117
09/09/2023 34,53 0,3691 0,1011
10/09/2023 33,87 0,3621 0,1083
11/09/2023 37,21 0,3978 0,1265
12/09/2023 40,68 0,4349 0,1260
13/09/2023 39,69 0,4243 0,1282
14/09/2023 39,43 0,4215 0,1282
15/09/2023 38,45 0,4110 0,1306
16/09/2023 36,79 0,3933 0,1199
17/09/2023 37,84 0,4045 0,1094
18/09/2023 39,38 0,4210 0,1227
19/09/2023 36,98 0,3953 0,1246
20/09/2023 37,50 0,4009 0,1273
21/09/2023 39,05 0,4174 0,1187
22/09/2023 39,14 0,4184 0,1231
23/09/2023 39,41 0,4213 0,1152
24/09/2023 38,16 0,4079 0,0964
25/09/2023 40,56 0,4336 0,1136
26/09/2023 42,99 0,4596 0,1213
27/09/2023 40,56 0,4336 0,1284
28/09/2023 38,95 0,4164 0,1135
29/09/2023 40,30 0,4308 0,1304
30/09/2023 32,84 0,3511 0,1121
Media IX/23 36,98 0,3953 0,1157
Media VIII/23 34,16 0,3651 0,1119
VARIAZIONE +2,82 +0,0302 +0,0038
VAR. % +8,26% +8,26% +3,40%

L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – SETTEMBRE 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.