GAS | POWER | ||
DATA | MGP GME | GME | |
€/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
01/10/2023 | 34,48 | 0,3686 | 0,0943 |
02/10/2023 | 40,34 | 0,4312 | 0,1195 |
03/10/2023 | 36,01 | 0,3849 | 0,1371 |
04/10/2023 | 32,69 | 0,3495 | 0,1180 |
05/10/2023 | 34,52 | 0,3690 | 0,1148 |
06/10/2023 | 31,30 | 0,3346 | 0,1304 |
07/10/2023 | 32,62 | 0,3487 | 0,1245 |
08/10/2023 | 37,87 | 0,4048 | 0,1012 |
09/10/2023 | 36,03 | 0,3852 | 0,1289 |
10/10/2023 | 41,51 | 0,4437 | 0,1404 |
11/10/2023 | 45,89 | 0,4906 | 0,1506 |
12/10/2023 | 47,87 | 0,5117 | 0,1471 |
13/10/2023 | 48,73 | 0,5209 | 0,1576 |
14/10/2023 | 50,81 | 0,5432 | 0,1533 |
15/10/2023 | 48,52 | 0,5187 | 0,1392 |
16/10/2023 | 52,93 | 0,5658 | 0,1758 |
17/10/2023 | 49,31 | 0,5271 | 0,1611 |
18/10/2023 | 46,35 | 0,4955 | 0,1517 |
19/10/2023 | 47,10 | 0,5035 | 0,1523 |
20/10/2023 | 44,29 | 0,4735 | 0,1380 |
21/10/2023 | 45,22 | 0,4834 | 0,1366 |
22/10/2023 | 44,58 | 0,4766 | 0,1292 |
23/10/2023 | 47,97 | 0,5128 | 0,1446 |
24/10/2023 | 48,14 | 0,5146 | 0,1422 |
25/10/2023 | 48,39 | 0,5173 | 0,1344 |
26/10/2023 | 48,50 | 0,5185 | 0,1435 |
27/10/2023 | 47,70 | 0,5099 | 0,1243 |
28/10/2023 | 45,26 | 0,4838 | 0,1073 |
29/10/2023 | 45,54 | 0,4868 | 0,1214 |
30/10/2023 | 47,03 | 0,5028 | 0,1210 |
31/10/2023 | 46,72 | 0,4994 | 0,1223 |
Media X/23 | 43,68 | 0,4670 | 0,1343 |
Media IX/23 | 36,98 | 0,3953 | 0,1157 |
VARIAZIONE | +6,71 | +0,0717 | +0,0186 |
VAR. % | +18,14% | +18,14% | +16,06% |
L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – OTTOBRE 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.