IL PREZZO MEDIO MIMIT IN AUTOSTRADA – 01.08-31.08.2023

Data Gasolio Self Benzina Self GPL Servito Metano Servito
01/08/2023 1,854 1,984 0,837 1,540
02/08/2023 1,864 1,990 0,836 1,539
03/08/2023 1,875 1,998 0,838 1,539
04/08/2023 1,881 1,999 0,837 1,539
05/08/2023 1,886 2,000 0,838 1,531
06/08/2023 1,889 2,001 0,839 1,531
07/08/2023 1,890 2,001 0,839 1,531
08/08/2023 1,892 2,002 0,838 1,529
09/08/2023 1,894 2,001 0,838 1,528
10/08/2023 1,899 2,004 0,838 1,528
11/08/2023 1,909 2,009 0,840 1,528
12/08/2023 1,917 2,014 0,841 1,528
13/08/2023 1,921 2,015 0,842 1,528
14/08/2023 1,921 2,015 0,842 1,528
15/08/2023 1,926 2,017 0,842 1,528
16/08/2023 1,928 2,019 0,842 1,528
17/08/2023 1,928 2,019 0,842 1,528
18/08/2023 1,928 2,019 0,842 1,528
19/08/2023 1,930 2,019 0,842 1,528
20/08/2023 1,930 2,019 0,843 1,528
21/08/2023 1,930 2,019 0,843 1,527
22/08/2023 1,932 2,018 0,843 1,528
23/08/2023 1,932 2,019 0,842 1,527
24/08/2023 1,933 2,020 0,842 1,528
25/08/2023 1,935 2,020 0,843 1,527
26/08/2023 1,935 2,021 0,842 1,527
27/08/2023 1,935 2,021 0,843 1,526
28/08/2023 1,934 2,021 0,843 1,526
29/08/2023 1,938 2,023 0,843 1,527
30/08/2023 1,941 2,025 0,843 1,527
31/08/2023 1,942 2,026 0,844 1,526
Variazione +0,088 +0,042 +0,007 -0,014
Variaz. % +4,75% +2,12% +0,84% -0,91%

L’articolo IL PREZZO MEDIO MIMIT IN AUTOSTRADA – 01.08-31.08.2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.