
| GAS | POWER | ||
| DATA | MGP GME | GME | |
| €/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
| 01/01/2024 | 31,18 | 0,3333 | 0,1057 |
| 02/01/2024 | 31,46 | 0,3363 | 0,1073 |
| 03/01/2024 | 30,10 | 0,3218 | 0,0940 |
| 04/01/2024 | 31,67 | 0,3386 | 0,0912 |
| 05/01/2024 | 32,69 | 0,3495 | 0,1041 |
| 06/01/2024 | 33,73 | 0,3606 | 0,1007 |
| 07/01/2024 | 33,66 | 0,3598 | 0,0971 |
| 08/01/2024 | 32,93 | 0,3520 | 0,1081 |
| 09/01/2024 | 32,93 | 0,3520 | 0,1087 |
| 10/01/2024 | 33,14 | 0,3543 | 0,1133 |
| 11/01/2024 | 33,49 | 0,3580 | 0,1083 |
| 12/01/2024 | 32,44 | 0,3468 | 0,1101 |
| 13/01/2024 | 32,60 | 0,3485 | 0,0998 |
| 14/01/2024 | 33,36 | 0,3566 | 0,1042 |
| 15/01/2024 | 33,57 | 0,3589 | 0,1010 |
| 16/01/2024 | 31,62 | 0,3380 | 0,1075 |
| 17/01/2024 | 31,32 | 0,3348 | 0,1018 |
| 18/01/2024 | 28,61 | 0,3058 | 0,0974 |
| 19/01/2024 | 29,02 | 0,3102 | 0,0926 |
| 20/01/2024 | 29,33 | 0,3135 | 0,0896 |
| 21/01/2024 | 30,28 | 0,3237 | 0,0834 |
| 22/01/2024 | 31,44 | 0,3361 | 0,1021 |
| 23/01/2024 | 29,39 | 0,3142 | 0,0904 |
| 24/01/2024 | 29,34 | 0,3136 | 0,0964 |
| 25/01/2024 | 29,42 | 0,3145 | 0,0948 |
| 26/01/2024 | 28,80 | 0,3079 | 0,1016 |
| 27/01/2024 | 28,14 | 0,3008 | 0,0921 |
| 28/01/2024 | 28,43 | 0,3039 | 0,0766 |
| 29/01/2024 | 30,45 | 0,3255 | 0,0951 |
| 30/01/2024 | 30,30 | 0,3239 | 0,0989 |
| 31/01/2024 | 30,14 | 0,3222 | 0,1001 |
| Media I/24 | 31,13 | 0,3328 | 0,0992 |
| Media XII/23 | 36,33 | 0,3884 | 0,1155 |
| VARIAZIONE | -5,20 | -0,0556 | -0,0163 |
| VAR. % | -14,31 % | -14,12 % | |
L’articolo MERCATO ALL’INGROSSO GAS E POWER GME – GENNAIO 2024 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.
