QUOTAZIONI GME INGROSSO GAS E POWER – GENNAIO 2023

GAS POWER
DATA MGP GME GME
€/MWh €/Sm3 €/kWh
01/01/23 71,16 0,7607 0,1931
02/01/23 71,16 0,7607 0,2020
03/01/23 72,46 0,7746 0,1747
04/01/23 72,64 0,7765 0,1716
05/01/23 67,69 0,7236 0,1828
06/01/23 65,48 0,7000 0,1742
07/01/23 68,16 0,7286 0,1928
08/01/23 69,55 0,7435 0,1643
09/01/23 69,59 0,7439 0,1576
10/01/23 74,63 0,7978 0,1599
11/01/23 73,47 0,7854 0,1803
12/01/23 69,70 0,7451 0,1787
13/01/23 70,72 0,7560 0,1953
14/01/23 66,43 0,7101 0,1615
15/01/23 66,21 0,7078 0,1455
16/01/23 67,30 0,7194 0,1511
17/01/23 59,18 0,6326 0,1692
18/01/23 63,41 0,6779 0,1494
19/01/23 67,01 0,7163 0,1794
20/01/23 66,64 0,7124 0,1855
21/01/23 69,65 0,7446 0,1544
22/01/23 73,36 0,7842 0,1854
23/01/23 73,54 0,7861 0,2041
24/01/23 72,57 0,7758 0,2021
25/01/23 66,18 0,7075 0,1874
26/01/23 63,09 0,6744 0,1743
27/01/23 62,65 0,6697 0,1715
28/01/23 61,61 0,6586 0,1639
29/01/23 59,93 0,6407 0,1558
30/01/23 60,31 0,6447 0,1795
31/01/23 60,82 0,6502 0,1619
Media I/23 67,85 0,7253 0,1749
Media XII/22 117,25 1,2534 0,2970
Variazione -49,40 -0,5281 -0,1220
Variaz. % -42,13% -41,10%

L’articolo QUOTAZIONI GME INGROSSO GAS E POWER – GENNAIO 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.