QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER

GAS POWER
DATA MGP GME GME
€/MWh €/Sm3 €/kWh
01/11/2023 38,54 0,4120 0,0980
02/11/2023 35,98 0,3846 0,1111
03/11/2023 38,60 0,4126 0,0772
04/11/2023 38,96 0,4165 0,0745
05/11/2023 38,50 0,4116 0,0660
06/11/2023 42,37 0,4529 0,1032
07/11/2023 42,15 0,4506 0,1241
08/11/2023 43,79 0,4681 0,1332
09/11/2023 43,71 0,4673 0,1362
10/11/2023 42,55 0,4549 0,1260
11/11/2023 39,07 0,4177 0,1055
12/11/2023 39,91 0,4266 0,1226
13/11/2023 43,57 0,4658 0,1271
14/11/2023 43,04 0,4601 0,1258
15/11/2023 43,86 0,4689 0,1210
16/11/2023 44,90 0,4800 0,1372
17/11/2023 43,49 0,4649 0,1250
18/11/2023 42,07 0,4497 0,1287
19/11/2023 41,72 0,4460 0,1223
20/11/2023 42,16 0,4507 0,1344
21/11/2023 44,03 0,4707 0,1285
22/11/2023 44,24 0,4729 0,1349
23/11/2023 44,19 0,4724 0,1329
24/11/2023 44,58 0,4766 0,1327
25/11/2023 44,97 0,4807 0,1227
26/11/2023 45,08 0,4819 0,1352
27/11/2023 48,60 0,5195 0,1370
28/11/2023 44,96 0,4806 0,1302
29/11/2023 43,86 0,4689 0,1437
30/11/2023 42,70 0,4565 0,1554
Media XI/23 42,54 0,4547 0,1217
Media X/23 43,68 0,4670 0,1343
VARIAZIONE -1,15 -0,0123 -0,0125
VAR. % -2,62% -2,62% -9,33%

L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Comments are closed.