GAS | POWER | ||
DATA | MGP GME | GME | |
€/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
01/08/2023 | 28,84 | 0,3083 | 0,1006 |
02/08/2023 | 30,16 | 0,3224 | 0,1080 |
03/08/2023 | 30,51 | 0,3262 | 0,1117 |
04/08/2023 | 32,61 | 0,3486 | 0,1068 |
05/08/2023 | 29,18 | 0,3119 | 0,0989 |
06/08/2023 | 29,07 | 0,3108 | 0,0817 |
07/08/2023 | 30,04 | 0,3211 | 0,0929 |
08/08/2023 | 28,29 | 0,3024 | 0,0848 |
09/08/2023 | 28,74 | 0,3072 | 0,0995 |
10/08/2023 | 36,24 | 0,3874 | 0,0987 |
11/08/2023 | 34,46 | 0,3684 | 0,1076 |
12/08/2023 | 29,27 | 0,3129 | 0,0895 |
13/08/2023 | 28,92 | 0,3092 | 0,1012 |
14/08/2023 | 29,47 | 0,3150 | 0,1058 |
15/08/2023 | 28,36 | 0,3032 | 0,1059 |
16/08/2023 | 34,17 | 0,3653 | 0,1097 |
17/08/2023 | 34,52 | 0,3690 | 0,1117 |
18/08/2023 | 33,73 | 0,3606 | 0,1121 |
19/08/2023 | 29,65 | 0,3170 | 0,1013 |
20/08/2023 | 34,68 | 0,3707 | 0,0954 |
21/08/2023 | 43,77 | 0,4679 | 0,1194 |
22/08/2023 | 39,40 | 0,4212 | 0,1384 |
23/08/2023 | 43,68 | 0,4669 | 0,1570 |
24/08/2023 | 41,01 | 0,4384 | 0,1631 |
25/08/2023 | 34,32 | 0,3669 | 0,1431 |
26/08/2023 | 38,56 | 0,4122 | 0,1247 |
27/08/2023 | 39,12 | 0,4182 | 0,1180 |
28/08/2023 | 39,78 | 0,4252 | 0,1204 |
29/08/2023 | 41,20 | 0,4404 | 0,1250 |
30/08/2023 | 40,16 | 0,4293 | 0,1111 |
31/08/2023 | 36,94 | 0,3949 | 0,1248 |
Media ago/23 | 34,16 | 0,3651 | 0,1119 |
Media lug/23 | 31,92 | 0,3413 | 0,1121 |
VARIAZIONE | +2,23 | +0,0239 | -0,0002 |
VAR. % | +7,00% | -0,15% |
L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – AGOSTO 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.