GAS | POWER | ||
DATA | MGP GME | GME | |
€/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
01/12/2023 | 41,64 | 0,4451 | 0,1431 |
02/12/2023 | 41,62 | 0,4449 | 0,1147 |
03/12/2023 | 43,50 | 0,4650 | 0,1144 |
04/12/2023 | 46,01 | 0,4918 | 0,1360 |
05/12/2023 | 43,26 | 0,4624 | 0,1334 |
06/12/2023 | 40,91 | 0,4373 | 0,1308 |
07/12/2023 | 39,94 | 0,4270 | 0,1220 |
08/12/2023 | 37,50 | 0,4009 | 0,1197 |
09/12/2023 | 37,49 | 0,4008 | 0,1183 |
10/12/2023 | 39,12 | 0,4182 | 0,1023 |
11/12/2023 | 40,19 | 0,4296 | 0,1211 |
12/12/2023 | 37,61 | 0,4021 | 0,1195 |
13/12/2023 | 36,45 | 0,3897 | 0,1102 |
14/12/2023 | 36,77 | 0,3931 | 0,1195 |
15/12/2023 | 35,01 | 0,3743 | 0,1060 |
16/12/2023 | 31,43 | 0,3360 | 0,0890 |
17/12/2023 | 32,62 | 0,3487 | 0,1057 |
18/12/2023 | 34,62 | 0,3701 | 0,1093 |
19/12/2023 | 36,36 | 0,3887 | 0,1078 |
20/12/2023 | 34,93 | 0,3734 | 0,1200 |
21/12/2023 | 35,02 | 0,3744 | 0,1042 |
22/12/2023 | 33,48 | 0,3579 | 0,1014 |
23/12/2023 | 32,31 | 0,3454 | 0,1015 |
24/12/2023 | 31,78 | 0,3397 | 0,1163 |
25/12/2023 | 31,98 | 0,3419 | 0,1160 |
26/12/2023 | 32,11 | 0,3433 | 0,1173 |
27/12/2023 | 33,32 | 0,3562 | 0,1339 |
28/12/2023 | 34,52 | 0,3690 | 0,1012 |
29/12/2023 | 31,79 | 0,3398 | 0,1216 |
30/12/2023 | 31,60 | 0,3378 | 0,1111 |
31/12/2023 | 31,30 | 0,3346 | 0,1121 |
Media XII/23 | 36,33 | 0,3884 | 0,1155 |
Media XI/23 | 42,54 | 0,4547 | 0,1217 |
VARIAZIONE | -6,21 | -0,0664 | -0,0063 |
VAR. % | -14,60% | -14,60% | -5,16% |
L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – DICEMBRE 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.