
| GAS | POWER | ||
| DATA | MGP GME | GME | |
| €/MWh | €/Sm3 | €/kWh | |
| 01/03/23 | 51,83 | 0,5541 | 0,1680 |
| 02/03/23 | 52,39 | 0,5600 | 0,1680 |
| 03/03/23 | 52,39 | 0,5600 | 0,1659 |
| 04/03/23 | 47,93 | 0,5124 | 0,1440 |
| 05/03/23 | 47,09 | 0,5034 | 0,1408 |
| 06/03/23 | 49,50 | 0,5292 | 0,1472 |
| 07/03/23 | 44,93 | 0,4803 | 0,1522 |
| 08/03/23 | 45,92 | 0,4909 | 0,1359 |
| 09/03/23 | 43,46 | 0,4646 | 0,1332 |
| 10/03/23 | 41,33 | 0,4418 | 0,1255 |
| 11/03/23 | 49,08 | 0,5247 | 0,1233 |
| 12/03/23 | 48,56 | 0,5191 | 0,1228 |
| 13/03/23 | 50,04 | 0,5349 | 0,1454 |
| 14/03/23 | 51,17 | 0,5470 | 0,1314 |
| 15/03/23 | 47,41 | 0,5068 | 0,1408 |
| 16/03/23 | 45,65 | 0,4880 | 0,1292 |
| 17/03/23 | 46,37 | 0,4957 | 0,1270 |
| 18/03/23 | 45,28 | 0,4840 | 0,1338 |
| 19/03/23 | 42,48 | 0,4541 | 0,1237 |
| 20/03/23 | 44,17 | 0,4722 | 0,1374 |
| 21/03/23 | 43,34 | 0,4633 | 0,1339 |
| 22/03/23 | 44,37 | 0,4743 | 0,1327 |
| 23/03/23 | 44,43 | 0,4750 | 0,1425 |
| 24/03/23 | 45,28 | 0,4840 | 0,1309 |
| 25/03/23 | 42,87 | 0,4583 | 0,1013 |
| 26/03/23 | 41,39 | 0,4425 | 0,1084 |
| 27/03/23 | 43,16 | 0,4614 | 0,1382 |
| 28/03/23 | 43,16 | 0,4614 | 0,1203 |
| 29/03/23 | 46,58 | 0,4979 | 0,1365 |
| 30/03/23 | 45,63 | 0,4878 | 0,1554 |
| 31/03/23 | 43,53 | 0,4653 | 0,1312 |
| Media III/23 | 46,15 | 0,4934 | 0,1363 |
| Media II/23 | 56,61 | 0,6051 | 0,1611 |
| Variazione | -10,46 | -0,1118 | -0,0247 |
| Variaz. % | -18,47% | -15,35% | |
L’articolo QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – MARZO 2023 proviene da FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.
