Distributore Esso a Genova
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Corso Europa, 1085 - 16148 Genova (GE)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,999 | 24/07/2026 |
| Benzina | servito | 2,209 | 24/07/2026 |
| Gasolio Supreme Diesel | self | 2,389 | 24/07/2026 |
| Gasolio Supreme Diesel | servito | 2,599 | 24/07/2026 |
Confronto con la media di Genova
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.999/l | €1.988/l | +0.6% ▲ |
| Benzina servito | €2.209/l | €2.175/l | +1.6% ▲ |
| Gasolio self | €2.389/l | €2.191/l | +9.0% ▲ |
| Gasolio servito | €2.599/l | €2.373/l | +9.5% ▲ |
Media calcolata su 102 distributori attivi a Genova.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
Nessun servizio segnalato.
Informazioni
Questo distributore di carburante Esso si trova a Genova, in provincia di Genova - Corso Europa, 1085. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
