Storico prezzi carburanti in Italia (2014-2025)
Quanto costavano benzina, gasolio, GPL e metano anno per anno in Italia. L'anno più caro per la benzina è stato il 2023 (€1,866), il più conveniente il 2020 (€1,438).
Prezzo medio annuo (€/litro, self)
Medie annue per carburante
| Anno | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | €1,735 | €1,658 | €0,719 | €1,378 | dettaglio 2025 › |
| 2024 | €1,822 | €1,721 | €0,719 | €1,296 | dettaglio 2024 › |
| 2023 | €1,866 | €1,796 | €0,746 | €1,501 | dettaglio 2023 › |
| 2022 | €1,811 | €1,818 | €0,803 | €2,135 | dettaglio 2022 › |
| 2021 | €1,624 | €1,483 | €0,699 | €1,251 | dettaglio 2021 › |
| 2020 | €1,438 | €1,313 | €0,579 | €0,980 | dettaglio 2020 › |
| 2019 | €1,572 | €1,470 | €0,593 | €1,005 | dettaglio 2019 › |
| 2018 | €1,596 | €1,479 | – | – | dettaglio 2018 › |
| 2017 | €1,519 | €1,367 | – | – | dettaglio 2017 › |
| 2016 | €1,439 | €1,270 | – | – | dettaglio 2016 › |
| 2015 | €1,531 | €1,382 | – | – | dettaglio 2015 › |
| 2014 | €1,583 | €1,482 | – | – | dettaglio 2014 › |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia. Valori medi annui in modalità self.
