Distributore Sacat a Fabriano
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Strada Comunale Monte Cucco Km.2+743 - 60044 Fabriano (AN)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | in verifica | 12/08/2026 |
| Benzina | servito | in verifica | 12/08/2026 |
| Gasolio | self | in verifica | 12/08/2026 |
| Gasolio | servito | in verifica | 12/08/2026 |
| Gpl | servito | in verifica | 12/08/2026 |
| Metano | servito | in verifica | 12/08/2026 |
Confronto con la media di Fabriano
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.959/l | €1.983/l | -1.2% ▼ |
| Benzina servito | €1.959/l | €2.174/l | -9.9% ▼ |
| Gasolio self | €2.029/l | €2.069/l | -1.9% ▼ |
| Gasolio servito | €2.029/l | €2.265/l | -10.4% ▼ |
| GPL servito | €0.779/l | €0.796/l | -2.1% ▼ |
Media calcolata su 14 distributori attivi a Fabriano.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
Nessun servizio segnalato.
Informazioni
Questo distributore di carburante Sacat si trova a Fabriano, in provincia di Ancona - Strada Comunale Monte Cucco Km.2+743. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
