Distributore Esso a Atripalda
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Via San Lorenzo 24 83042 Atripalda (AV)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,979 | 28/05/2026 |
| Benzina | servito | 2,099 | 28/05/2026 |
| Gasolio Supreme Diesel | self | 2,399 | 28/05/2026 |
| Gasolio Supreme Diesel | servito | 2,519 | 28/05/2026 |
| Gpl | servito | 0,759 | 28/05/2026 |
Confronto con la media di Atripalda
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.979/l | €1.942/l | +1.9% ▲ |
| Benzina servito | €2.099/l | €2.067/l | +1.5% ▲ |
| Gasolio self | €2.399/l | €2.197/l | +9.2% ▲ |
| Gasolio servito | €2.519/l | €2.360/l | +6.7% ▲ |
Media calcolata su 4 distributori attivi a Atripalda.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
Nessun servizio segnalato.
Informazioni
Questo distributore di carburante Esso si trova a Atripalda, in provincia di Avellino - Via San Lorenzo 24 83042. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
