Distributore Api-Ip a Brescia
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Tangenziale de Gasperi, 5 - 25100 Brescia (BS)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,914 | 18/07/2026 |
| Benzina | servito | 2,114 | 18/07/2026 |
| Gasolio | self | 2,079 | 18/07/2026 |
| Gasolio | servito | 2,279 | 18/07/2026 |
| Gpl | servito | 0,726 | 18/07/2026 |
| Metano | servito | 1,629 | 18/07/2026 |
Confronto con la media di Brescia
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.914/l | €1.929/l | -0.8% ▼ |
| Benzina servito | €2.114/l | €2.105/l | +0.4% ▲ |
| Gasolio self | €2.079/l | €2.085/l | -0.3% ▼ |
| Gasolio servito | €2.279/l | €2.268/l | +0.5% ▲ |
| GPL servito | €0.726/l | €0.733/l | -1.0% ▼ |
| Metano servito | €1.629/l | €1.544/l | +5.5% ▲ |
Media calcolata su 62 distributori attivi a Brescia.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
- Bancomat
Servizi disponibili: bancomat
Informazioni
Questo distributore di carburante Api-Ip si trova a Brescia, in provincia di Brescia - Tangenziale de Gasperi, 5. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
