Distributore Api-Ip a Brescia
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Tangenziale de Gasperi 5 25100 Brescia (BS)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 2,014 | 30/05/2026 |
| Benzina | servito | 2,214 | 30/05/2026 |
| Gasolio | self | 2,079 | 30/05/2026 |
| Gasolio | servito | 2,279 | 30/05/2026 |
| Gpl | servito | 0,829 | 30/05/2026 |
| Metano | servito | 1,759 | 30/05/2026 |
Confronto con la media di Brescia
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €2.014/l | €1.936/l | +4.0% ▲ |
| Benzina servito | €2.214/l | €2.102/l | +5.3% ▲ |
| Gasolio self | €2.079/l | €2.126/l | -2.2% ▼ |
| Gasolio servito | €2.279/l | €2.323/l | -1.9% ▼ |
| GPL servito | €0.829/l | €0.805/l | +3.0% ▲ |
| Metano servito | €1.759/l | €1.536/l | +14.5% ▲ |
Media calcolata su 67 distributori attivi a Brescia.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
- Bancomat
Servizi disponibili: bancomat
Informazioni
Questo distributore di carburante Api-Ip si trova a Brescia, in provincia di Brescia - Tangenziale de Gasperi 5 25100. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
