Distributore Agip Eni a Alatri
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Via Madonna Della Sanita' - 03011 Alatri (FR)
Telefono: +39 0775434175
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,879 | 10/06/2026 |
| Benzina | servito | 2,124 | 10/06/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | self | 2,129 | 10/06/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | servito | 2,354 | 10/06/2026 |
| Gpl | servito | 0,799 | 10/06/2026 |
| Altro Blue Super | self | 2,129 | 10/06/2026 |
| Altro Blue Super | servito | 2,274 | 10/06/2026 |
Confronto con la media di Alatri
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.879/l | €1.886/l | -0.4% ▼ |
| Benzina servito | €2.124/l | €2.040/l | +4.1% ▲ |
| Gasolio self | €2.129/l | €2.120/l | +0.4% ▲ |
| Gasolio servito | €2.354/l | €2.328/l | +1.1% ▲ |
| GPL servito | €0.799/l | €0.799/l | 0.0% ▲ |
Media calcolata su 10 distributori attivi a Alatri.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
- Bancomat
Servizi disponibili: bancomat
Informazioni
Questo distributore di carburante Agip Eni si trova a Alatri, in provincia di Frosinone - Via Madonna Della Sanita'. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
