Distributore Agip Eni a Alatri
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Via Madonna Della Sanita' - 03011 Alatri (FR)
Telefono: +39 0775434175
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,949 | 24/07/2026 |
| Benzina | servito | 2,214 | 24/07/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | self | 2,299 | 24/07/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | servito | 2,564 | 24/07/2026 |
| Gpl | servito | 0,759 | 24/07/2026 |
| Altro Blue Super | self | 2,249 | 24/07/2026 |
| Altro Blue Super | servito | 2,364 | 24/07/2026 |
Confronto con la media di Alatri
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.949/l | €1.968/l | -1.0% ▼ |
| Benzina servito | €2.214/l | €2.125/l | +4.2% ▲ |
| Gasolio self | €2.299/l | €2.202/l | +4.4% ▲ |
| GPL servito | €0.759/l | €0.762/l | -0.4% ▼ |
Media calcolata su 9 distributori attivi a Alatri.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
- Bancomat
Servizi disponibili: bancomat
Informazioni
Questo distributore di carburante Agip Eni si trova a Alatri, in provincia di Frosinone - Via Madonna Della Sanita'. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
