Distributore Agip Eni a Padova
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Prezzi sempre in tascaRicevi un avviso quando il prezzo di questo distributore scende. Scarica l'app, è gratis.
Via Pietro Bembo 200 35124 Padova (PD)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,940 tempo reale | 17/11/2026 |
| Benzina | servito | 2,159 tempo reale | 17/11/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | self | 2,200 tempo reale | 17/11/2026 |
| Gasolio Blue Diesel | servito | 2,419 tempo reale | 17/11/2026 |
| Gpl | servito | 0,859 tempo reale | 17/11/2026 |
| Metano | servito | 2,499 tempo reale | 17/11/2026 |
| Altro Blue Super | self | 2,369 | 12/11/2026 |
| Altro Blue Super | servito | 2,588 | 12/11/2026 |
I prezzi con l'etichetta tempo reale sono allineati al dato aggiornato dal gestore su Osservaprezzi MIMIT.
Confronto con la media di Padova
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.940/l | €1.945/l | -0.3% ▼ |
| Benzina servito | €2.159/l | €2.120/l | +1.8% ▲ |
| Gasolio self | €2.200/l | €2.205/l | -0.2% ▼ |
| Gasolio servito | €2.419/l | €2.374/l | +1.9% ▲ |
| GPL servito | €0.859/l | €0.851/l | +0.9% ▲ |
| Metano servito | €2.499/l | €2.424/l | +3.1% ▲ |
Media calcolata su 73 distributori attivi a Padova.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
Nessun servizio segnalato.
Domande frequenti
- Quali carburanti sono disponibili?
- Benzina, Gasolio, GPL, Metano.
- Qual è il prezzo attuale della benzina self?
- 1,940 €/l (aggiornato il 17/11/2026).
Informazioni
Il distributore Agip Eni di Padova si trova in Via Pietro Bembo 200 35124, provincia di Padova. Eroga benzina, gasolio, GPL e metano in modalità self service e servito. Con benzina self a €1,940, è il 38° distributore più economico di Padova su 75 impianti rilevati. I prezzi sono aggiornati quotidianamente tramite il sistema Osservaprezzi del MIMIT.
