Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 04/11/2026 sono: Benzina 1,613 €/l, Gasolio 1,783 €/l, GPL 0,746 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,613 |
| Gasolio | 1,783 |
| GPL | 0,746 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 04/11/2026 c’è Segrate con 1,977 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 0.5% (da 1,977 €/l a 1,986 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Segrate | 1,977 | — |
| 2 | Genzano Di Roma | 1,978 | +0.1% |
| 3 | Cherasco | 1,982 | +0.3% |
| 4 | Cantù | 1,983 | +0.3% |
| 5 | Olgiate Olona | 1,983 | +0.3% |
| 6 | Venaria Reale | 1,983 | +0.3% |
| 7 | Orzinuovi | 1,985 | +0.4% |
| 8 | Castenaso | 1,985 | +0.4% |
| 9 | Albino | 1,986 | +0.5% |
| 10 | Merate | 1,986 | +0.5% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 04/11/2026 c’è Ladispoli con 2,196 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 0.3% (da 2,196 €/l a 2,203 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladispoli | 2,196 | — |
| 2 | Codogno | 2,197 | — |
| 3 | Brugherio | 2,197 | — |
| 4 | Cassina De' Pecchi | 2,198 | +0.1% |
| 5 | Canelli | 2,199 | +0.1% |
| 6 | Noci | 2,199 | +0.1% |
| 7 | Calenzano | 2,200 | +0.2% |
| 8 | Mugnano Di Napoli | 2,201 | +0.2% |
| 9 | Ciampino | 2,201 | +0.2% |
| 10 | Gorgonzola | 2,203 | +0.3% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 04/11/2026 c’è Casamassima con 0,723 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 3.3% (da 0,723 €/l a 0,747 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Casamassima | 0,723 | — |
| 2 | Palermo | 0,723 | — |
| 3 | Melfi | 0,742 | +2.6% |
| 4 | Aprilia | 0,743 | +2.8% |
| 5 | Lecce | 0,744 | +2.9% |
| 6 | Viterbo | 0,744 | +2.9% |
| 7 | Alessandria | 0,745 | +3% |
| 8 | Caserta | 0,746 | +3.2% |
| 9 | Rieti | 0,746 | +3.2% |
| 10 | Giugliano In Campania | 0,747 | +3.3% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 04/11/2026 c’è Torino con 1,958 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 6.5% (da 1,958 €/l a 2,086 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 1,958 | — |
| 2 | Maddaloni | 1,969 | +0.6% |
| 3 | Latina | 1,990 | +1.6% |
| 4 | Milano | 2,017 | +3% |
| 5 | Bari | 2,027 | +3.5% |
| 6 | Perugia | 2,044 | +4.4% |
| 7 | Terni | 2,063 | +5.4% |
| 8 | Reggio Nell'emilia | 2,073 | +5.9% |
| 9 | Brescia | 2,078 | +6.1% |
| 10 | Forlì | 2,086 | +6.5% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 04/11/2026 sono in testa Fiamma 2000 con 1,679 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 11.8%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma 2000 | 1,679 | — |
| 2 | Socogas | 1,721 | +2.5% |
| 3 | Edison Metano | 1,750 | +4.2% |
| 4 | Enercoop | 1,779 | +6% |
| 5 | Beyfin | 1,791 | +6.7% |
| 6 | Gep Carburanti | 1,822 | +8.5% |
| 7 | Energas | 1,838 | +9.5% |
| 8 | Dis-Car | 1,866 | +11.1% |
| 9 | Vega | 1,875 | +11.7% |
| 10 | Myoil | 1,877 | +11.8% |
