Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 14/11/2026 sono: Benzina 1,593 €/l, Gasolio 1,767 €/l, GPL 0,746 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,593 |
| Gasolio | 1,767 |
| GPL | 0,746 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 14/11/2026 c’è San Paolo D'argon con 1,917 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 1.1% (da 1,917 €/l a 1,939 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | San Paolo D'argon | 1,917 | — |
| 2 | Veglie | 1,932 | +0.8% |
| 3 | Paese | 1,933 | +0.8% |
| 4 | San Giovanni Rotondo | 1,934 | +0.9% |
| 5 | San Vito Al Tagliamento | 1,934 | +0.9% |
| 6 | Mogliano Veneto | 1,934 | +0.9% |
| 7 | Castenaso | 1,936 | +1% |
| 8 | Meldola | 1,937 | +1% |
| 9 | Montelupo Fiorentino | 1,939 | +1.1% |
| 10 | Segrate | 1,939 | +1.1% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 14/11/2026 c’è Codogno con 2,187 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 0.3% (da 2,187 €/l a 2,193 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Codogno | 2,187 | — |
| 2 | Savignano Sul Panaro | 2,187 | — |
| 3 | Volla | 2,189 | +0.1% |
| 4 | Casciana Terme Lari | 2,189 | +0.1% |
| 5 | Artena | 2,190 | +0.1% |
| 6 | Mugnano Di Napoli | 2,191 | +0.2% |
| 7 | Casamassima | 2,191 | +0.2% |
| 8 | Piazza Armerina | 2,191 | +0.2% |
| 9 | Noci | 2,191 | +0.2% |
| 10 | Veglie | 2,193 | +0.3% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 14/11/2026 c’è Volla con 0,757 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 4.2% (da 0,757 €/l a 0,789 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Volla | 0,757 | — |
| 2 | Caserta | 0,776 | +2.5% |
| 3 | Asti | 0,778 | +2.8% |
| 4 | Casamassima | 0,779 | +2.9% |
| 5 | Maddaloni | 0,786 | +3.8% |
| 6 | Pomezia | 0,787 | +4% |
| 7 | Aprilia | 0,787 | +4% |
| 8 | Giugliano In Campania | 0,787 | +4% |
| 9 | Faenza | 0,788 | +4.1% |
| 10 | Sora | 0,789 | +4.2% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 14/11/2026 c’è Torino con 2,054 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 3.5% (da 2,054 €/l a 2,125 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 2,054 | — |
| 2 | Milano | 2,081 | +1.3% |
| 3 | Forlì | 2,086 | +1.6% |
| 4 | Ferrara | 2,093 | +1.9% |
| 5 | Venezia | 2,095 | +2% |
| 6 | Bologna | 2,095 | +2% |
| 7 | Pontedera | 2,101 | +2.3% |
| 8 | Collesalvetti | 2,107 | +2.6% |
| 9 | Bari | 2,110 | +2.7% |
| 10 | Rimini | 2,125 | +3.5% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 14/11/2026 sono in testa Fiamma 2000 con 1,698 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 9.7%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma 2000 | 1,698 | — |
| 2 | Socogas | 1,707 | +0.5% |
| 3 | Enercoop | 1,763 | +3.8% |
| 4 | Gep Carburanti | 1,776 | +4.6% |
| 5 | Beyfin | 1,788 | +5.3% |
| 6 | Energas | 1,819 | +7.1% |
| 7 | Beneco | 1,824 | +7.4% |
| 8 | Vega | 1,857 | +9.4% |
| 9 | Dis-Car | 1,858 | +9.4% |
| 10 | Fulgoroil | 1,862 | +9.7% |
