Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 16/09/2026 sono: Benzina 1,595 €/l, Gasolio 1,739 €/l, GPL 0,679 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,595 |
| Gasolio | 1,739 |
| GPL | 0,679 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 16/09/2026 c’è Teverola con 2,055 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 1.6% (da 2,055 €/l a 2,087 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Teverola | 2,055 | — |
| 2 | Cattolica | 2,076 | +1% |
| 3 | Meldola | 2,076 | +1% |
| 4 | Sestu | 2,082 | +1.3% |
| 5 | San Severino Marche | 2,083 | +1.4% |
| 6 | Giussano | 2,084 | +1.4% |
| 7 | Carignano | 2,084 | +1.4% |
| 8 | Gualdo Tadino | 2,085 | +1.5% |
| 9 | Porto Sant'elpidio | 2,086 | +1.5% |
| 10 | Livorno Ferraris | 2,087 | +1.6% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 16/09/2026 c’è Meldola con 2,170 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 1.4% (da 2,170 €/l a 2,200 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Meldola | 2,170 | — |
| 2 | Treia | 2,171 | — |
| 3 | Corridonia | 2,182 | +0.6% |
| 4 | Montecassiano | 2,189 | +0.9% |
| 5 | Aversa | 2,194 | +1.1% |
| 6 | Carignano | 2,194 | +1.1% |
| 7 | Cherasco | 2,197 | +1.2% |
| 8 | Campiglia Marittima | 2,199 | +1.3% |
| 9 | Brugherio | 2,199 | +1.3% |
| 10 | Sora | 2,200 | +1.4% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 16/09/2026 c’è Caserta con 0,672 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 3.6% (da 0,672 €/l a 0,696 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caserta | 0,672 | — |
| 2 | Brindisi | 0,681 | +1.3% |
| 3 | Barletta | 0,683 | +1.6% |
| 4 | Giugliano In Campania | 0,689 | +2.5% |
| 5 | Asti | 0,690 | +2.7% |
| 6 | Ardea | 0,690 | +2.7% |
| 7 | Napoli | 0,691 | +2.8% |
| 8 | Casoria | 0,693 | +3.1% |
| 9 | Pompei | 0,694 | +3.3% |
| 10 | Alessandria | 0,696 | +3.6% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 16/09/2026 c’è Torino con 1,714 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 7.1% (da 1,714 €/l a 1,835 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 1,714 | — |
| 2 | Perugia | 1,729 | +0.9% |
| 3 | Modena | 1,747 | +1.9% |
| 4 | Parma | 1,765 | +3% |
| 5 | Mantova | 1,779 | +3.8% |
| 6 | Latina | 1,787 | +4.3% |
| 7 | Ferrara | 1,795 | +4.7% |
| 8 | Milano | 1,799 | +5% |
| 9 | Forlì | 1,799 | +5% |
| 10 | Bologna | 1,835 | +7.1% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 16/09/2026 sono in testa Edison Metano con 1,586 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 20.1%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Edison Metano | 1,586 | — |
| 2 | Socogas | 1,706 | +7.6% |
| 3 | Gep Carburanti | 1,726 | +8.8% |
| 4 | Fiamma 2000 | 1,734 | +9.3% |
| 5 | Enercoop | 1,750 | +10.3% |
| 6 | Beyfin | 1,778 | +12.1% |
| 7 | Fulgoroil | 1,835 | +15.7% |
| 8 | Energas | 1,840 | +16% |
| 9 | Vega | 1,898 | +19.7% |
| 10 | Dis-Car | 1,905 | +20.1% |
