Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 31/05/2026 sono: Benzina 0,000 €/l, Gasolio 0,000 €/l, GPL 0,000 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 0,000 |
| Gasolio | 0,000 |
| GPL | 0,000 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 31/05/2026 c’è Bomarzo con 1,575 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 4.4% (da 1,575 €/l a 1,645 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomarzo | 1,575 | — |
| 2 | Vicalvi | 1,624 | +3.1% |
| 3 | Corchiano | 1,625 | +3.2% |
| 4 | Papozze | 1,628 | +3.4% |
| 5 | San Massimo | 1,628 | +3.4% |
| 6 | Ficarolo | 1,635 | +3.8% |
| 7 | Trecenta | 1,635 | +3.8% |
| 8 | Bagnolo Di Po | 1,644 | +4.4% |
| 9 | Segusino | 1,644 | +4.4% |
| 10 | Altissimo | 1,645 | +4.4% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 31/05/2026 c’è Vicalvi con 1,544 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 2.6% (da 1,544 €/l a 1,584 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicalvi | 1,544 | — |
| 2 | Celenza Valfortore | 1,554 | +0.6% |
| 3 | Gualdo | 1,559 | +1% |
| 4 | Papozze | 1,564 | +1.3% |
| 5 | Ficarolo | 1,574 | +1.9% |
| 6 | Altissimo | 1,574 | +1.9% |
| 7 | Trecenta | 1,574 | +1.9% |
| 8 | Segusino | 1,574 | +1.9% |
| 9 | Bossico | 1,578 | +2.2% |
| 10 | Bagnolo Di Po | 1,584 | +2.6% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 31/05/2026 c’è Bagnolo Di Po con 0,619 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 12.4% (da 0,619 €/l a 0,696 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagnolo Di Po | 0,619 | — |
| 2 | Monte San Giusto | 0,629 | +1.6% |
| 3 | Crescentino | 0,651 | +5.2% |
| 4 | Santa Marinella | 0,664 | +7.3% |
| 5 | Maser | 0,666 | +7.6% |
| 6 | Casalnuovo Di Napoli | 0,670 | +8.2% |
| 7 | Martinsicuro | 0,679 | +9.7% |
| 8 | Montefiascone | 0,686 | +10.8% |
| 9 | Martina Franca | 0,694 | +12.1% |
| 10 | Villaricca | 0,696 | +12.4% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 31/05/2026 c’è San Stino Di Livenza con 1,169 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 10.4% (da 1,169 €/l a 1,290 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | San Stino Di Livenza | 1,169 | — |
| 2 | Firenzuola | 1,187 | +1.5% |
| 3 | Bordolano | 1,199 | +2.6% |
| 4 | Refrontolo | 1,218 | +4.2% |
| 5 | Susegana | 1,219 | +4.3% |
| 6 | Torre Santa Susanna | 1,240 | +6.1% |
| 7 | San Vendemiano | 1,259 | +7.7% |
| 8 | Tavazzano Con Villavesco | 1,269 | +8.6% |
| 9 | Calcinato | 1,288 | +10.2% |
| 10 | Boscoreale | 1,290 | +10.4% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 31/05/2026 sono in testa Greenfuelcompany con 1,357 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 11.9%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenfuelcompany | 1,357 | — |
| 2 | Gasauto | 1,379 | +1.6% |
| 3 | Og Clean Fuels | 1,389 | +2.4% |
| 4 | Metano Copparo | 1,399 | +3.1% |
| 5 | Edison Metano | 1,412 | +4.1% |
| 6 | Metanauto Group | 1,432 | +5.5% |
| 7 | Reno Gas Energy | 1,447 | +6.6% |
| 8 | Centrale Metano Foligno | 1,506 | +11% |
| 9 | Ggv Energy | 1,512 | +11.4% |
| 10 | Powergas S.r.l. | 1,518 | +11.9% |
