Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 03/05/2026 sono: Benzina 1,519 €/l, Gasolio 1,657 €/l, GPL 0,749 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,519 |
| Gasolio | 1,657 |
| GPL | 0,749 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 03/05/2026 c’è Livigno con 1,519 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 8.2% (da 1,519 €/l a 1,644 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Livigno | 1,519 | — |
| 2 | Bomarzo | 1,575 | +3.7% |
| 3 | Centuripe | 1,579 | +3.9% |
| 4 | Vicalvi | 1,624 | +6.9% |
| 5 | Corchiano | 1,625 | +7% |
| 6 | San Massimo | 1,628 | +7.2% |
| 7 | Papozze | 1,628 | +7.2% |
| 8 | Trecenta | 1,635 | +7.6% |
| 9 | Ficarolo | 1,635 | +7.6% |
| 10 | Segusino | 1,644 | +8.2% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 03/05/2026 c’è Vicalvi con 1,544 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 2.6% (da 1,544 €/l a 1,584 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicalvi | 1,544 | — |
| 2 | Celenza Valfortore | 1,554 | +0.6% |
| 3 | Gualdo | 1,559 | +1% |
| 4 | Papozze | 1,564 | +1.3% |
| 5 | Segusino | 1,574 | +1.9% |
| 6 | Ficarolo | 1,574 | +1.9% |
| 7 | Altissimo | 1,574 | +1.9% |
| 8 | Trecenta | 1,574 | +1.9% |
| 9 | Bossico | 1,578 | +2.2% |
| 10 | Bagnolo Di Po | 1,584 | +2.6% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 03/05/2026 c’è Venosa con 0,554 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 20.2% (da 0,554 €/l a 0,666 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Venosa | 0,554 | — |
| 2 | Ballabio | 0,599 | +8.1% |
| 3 | Gioia Dei Marsi | 0,599 | +8.1% |
| 4 | Bagnolo Di Po | 0,619 | +11.7% |
| 5 | Monte San Giusto | 0,629 | +13.5% |
| 6 | Carpineto Romano | 0,631 | +13.9% |
| 7 | Bressana Bottarone | 0,639 | +15.3% |
| 8 | Crescentino | 0,651 | +17.5% |
| 9 | Santa Marinella | 0,664 | +19.9% |
| 10 | Maser | 0,666 | +20.2% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 03/05/2026 c’è Resuttano con 1,000 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 25.9% (da 1,000 €/l a 1,259 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Resuttano | 1,000 | — |
| 2 | Arcugnano | 1,000 | — |
| 3 | San Stino Di Livenza | 1,169 | +16.9% |
| 4 | Firenzuola | 1,187 | +18.7% |
| 5 | Bordolano | 1,199 | +19.9% |
| 6 | Refrontolo | 1,218 | +21.8% |
| 7 | Susegana | 1,219 | +21.9% |
| 8 | Sona | 1,224 | +22.4% |
| 9 | Torre Santa Susanna | 1,240 | +24% |
| 10 | San Vendemiano | 1,259 | +25.9% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 03/05/2026 sono in testa Gasauto con 1,345 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 10.6%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasauto | 1,345 | — |
| 2 | Greenfuelcompany | 1,353 | +0.6% |
| 3 | Edison Metano | 1,395 | +3.7% |
| 4 | Metano Copparo | 1,399 | +4% |
| 5 | Reno Gas Energy | 1,430 | +6.3% |
| 6 | Metanauto Group | 1,432 | +6.5% |
| 7 | Dalle Petroli | 1,475 | +9.7% |
| 8 | Bluoil | 1,478 | +9.9% |
| 9 | Centrale Metano Foligno | 1,486 | +10.5% |
| 10 | Powergas S.r.l. | 1,487 | +10.6% |
