Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 21/11/2026 sono: Benzina 1,583 €/l, Gasolio 1,764 €/l, GPL 0,746 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,583 |
| Gasolio | 1,764 |
| GPL | 0,746 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 21/11/2026 c’è Meldola con 1,856 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 2.9% (da 1,856 €/l a 1,910 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Meldola | 1,856 | — |
| 2 | Villaricca | 1,899 | +2.3% |
| 3 | Cantù | 1,905 | +2.6% |
| 4 | Carignano | 1,906 | +2.7% |
| 5 | Abano Terme | 1,907 | +2.7% |
| 6 | Montesilvano | 1,907 | +2.7% |
| 7 | San Paolo D'argon | 1,907 | +2.7% |
| 8 | San Giovanni Rotondo | 1,909 | +2.9% |
| 9 | Mariano Comense | 1,910 | +2.9% |
| 10 | Veglie | 1,910 | +2.9% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 21/11/2026 c’è Meldola con 2,156 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 1.3% (da 2,156 €/l a 2,184 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Meldola | 2,156 | — |
| 2 | Codogno | 2,171 | +0.7% |
| 3 | Aversa | 2,174 | +0.8% |
| 4 | Casalpusterlengo | 2,179 | +1.1% |
| 5 | Gabicce Mare | 2,181 | +1.2% |
| 6 | Casciana Terme Lari | 2,182 | +1.2% |
| 7 | Recanati | 2,183 | +1.3% |
| 8 | Gualdo Tadino | 2,184 | +1.3% |
| 9 | San Vito Al Tagliamento | 2,184 | +1.3% |
| 10 | Albano Laziale | 2,184 | +1.3% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 21/11/2026 c’è Caserta con 0,779 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 3.6% (da 0,779 €/l a 0,807 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caserta | 0,779 | — |
| 2 | Casamassima | 0,787 | +1% |
| 3 | Sora | 0,789 | +1.3% |
| 4 | Pomezia | 0,790 | +1.4% |
| 5 | Giugliano In Campania | 0,790 | +1.4% |
| 6 | Viterbo | 0,793 | +1.8% |
| 7 | Palermo | 0,794 | +1.9% |
| 8 | Lecce | 0,802 | +3% |
| 9 | Asti | 0,806 | +3.5% |
| 10 | Faenza | 0,807 | +3.6% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 21/11/2026 c’è Torino con 2,056 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 3% (da 2,056 €/l a 2,118 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 2,056 | — |
| 2 | Faenza | 2,059 | +0.1% |
| 3 | Venezia | 2,075 | +0.9% |
| 4 | Ferrara | 2,080 | +1.2% |
| 5 | Rimini | 2,084 | +1.4% |
| 6 | Pontedera | 2,089 | +1.6% |
| 7 | Bologna | 2,097 | +2% |
| 8 | Milano | 2,110 | +2.6% |
| 9 | Bari | 2,110 | +2.6% |
| 10 | Forlì | 2,118 | +3% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 21/11/2026 sono in testa Fiamma 2000 con 1,659 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 11.3%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiamma 2000 | 1,659 | — |
| 2 | Socogas | 1,691 | +1.9% |
| 3 | Gep Carburanti | 1,739 | +4.8% |
| 4 | Enercoop | 1,763 | +6.3% |
| 5 | Beyfin | 1,771 | +6.8% |
| 6 | Fulgoroil | 1,801 | +8.6% |
| 7 | Energas | 1,807 | +8.9% |
| 8 | Beneco | 1,822 | +9.8% |
| 9 | Lukoil | 1,828 | +10.2% |
| 10 | Vega | 1,846 | +11.3% |
