Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 03/06/2026 sono: Benzina 1,557 €/l, Gasolio 1,556 €/l, GPL 0,720 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,557 |
| Gasolio | 1,556 |
| GPL | 0,720 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 03/06/2026 c’è Livigno con 1,557 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 14.9% (da 1,557 €/l a 1,789 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Livigno | 1,557 | — |
| 2 | Tornolo | 1,708 | +9.7% |
| 3 | Alberona | 1,729 | +11% |
| 4 | Petrella Tifernina | 1,739 | +11.7% |
| 5 | Buriasco | 1,739 | +11.7% |
| 6 | Santa Maria Hoè | 1,745 | +12.1% |
| 7 | Murialdo | 1,749 | +12.3% |
| 8 | Vallemaio | 1,754 | +12.7% |
| 9 | Sant'ambrogio Sul Garigliano | 1,754 | +12.7% |
| 10 | Sesto Campano | 1,789 | +14.9% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 03/06/2026 c’è Livigno con 1,556 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 20.1% (da 1,556 €/l a 1,869 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Livigno | 1,556 | — |
| 2 | Rodi Garganico | 1,744 | +12.1% |
| 3 | Tornolo | 1,778 | +14.3% |
| 4 | Catenanuova | 1,839 | +18.2% |
| 5 | Alberona | 1,849 | +18.8% |
| 6 | Isola D'asti | 1,857 | +19.3% |
| 7 | Castione Andevenno | 1,862 | +19.7% |
| 8 | Rogolo | 1,869 | +20.1% |
| 9 | Montagna In Valtellina | 1,869 | +20.1% |
| 10 | Villanova Del Ghebbo | 1,869 | +20.1% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 03/06/2026 c’è Martina Franca con 0,694 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 1.7% (da 0,694 €/l a 0,706 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Franca | 0,694 | — |
| 2 | Villaricca | 0,696 | +0.3% |
| 3 | Dragoni | 0,698 | +0.6% |
| 4 | Osio Sotto | 0,699 | +0.7% |
| 5 | San Marcellino | 0,699 | +0.7% |
| 6 | Casaluce | 0,699 | +0.7% |
| 7 | San Cipirello | 0,700 | +0.9% |
| 8 | Volla | 0,703 | +1.3% |
| 9 | Marano Di Napoli | 0,703 | +1.3% |
| 10 | Mariglianella | 0,706 | +1.7% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 03/06/2026 c’è Vellezzo Bellini con 1,299 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 2.3% (da 1,299 €/l a 1,329 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vellezzo Bellini | 1,299 | — |
| 2 | Ottaviano | 1,310 | +0.8% |
| 3 | San Gennaro Vesuviano | 1,310 | +0.8% |
| 4 | Villasanta | 1,315 | +1.2% |
| 5 | Pianiga | 1,318 | +1.5% |
| 6 | Correzzola | 1,319 | +1.5% |
| 7 | Concorezzo | 1,319 | +1.5% |
| 8 | Vittorio Veneto | 1,326 | +2.1% |
| 9 | Jolanda Di Savoia | 1,329 | +2.3% |
| 10 | Lonato Del Garda | 1,329 | +2.3% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 03/06/2026 sono in testa Greenfuelcompany con 1,365 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 11.2%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenfuelcompany | 1,365 | — |
| 2 | Gasauto | 1,372 | +0.5% |
| 3 | Og Clean Fuels | 1,389 | +1.8% |
| 4 | Metano Copparo | 1,399 | +2.5% |
| 5 | Metanauto Group | 1,403 | +2.8% |
| 6 | Edison Metano | 1,408 | +3.2% |
| 7 | Reno Gas Energy | 1,441 | +5.6% |
| 8 | Ggv Energy | 1,492 | +9.3% |
| 9 | Centrale Metano Foligno | 1,503 | +10.1% |
| 10 | Powergas S.r.l. | 1,518 | +11.2% |
