Grafici prezzi carburanti
Confronto giornaliero: prezzi medi per città, Livigno e brand. I valori sono in Euro.
Livigno – Prezzi medi (zona extra-doganale)
A Livigno (zona extra-doganale) i prezzi medi del 07/04/2026 sono: Benzina 1,500 €/l, Gasolio 1,630 €/l, GPL 0,654 €/l, Metano 0,000 €/l. La zona franca pratica prezzi più bassi rispetto al resto d’Italia. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico.
| Carburante | Prezzo medio (€/l) |
|---|---|
| Benzina | 1,500 |
| Gasolio | 1,630 |
| GPL | 0,654 |
| Metano | 0,000 |
Città con la Benzina più economica
Per la benzina, in testa alla classifica del 07/04/2026 c’è Livigno con 1,500 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 9.6% (da 1,500 €/l a 1,644 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Livigno | 1,500 | — |
| 2 | Bomarzo | 1,575 | +5% |
| 3 | Centuripe | 1,579 | +5.3% |
| 4 | Vicalvi | 1,624 | +8.3% |
| 5 | Corchiano | 1,625 | +8.3% |
| 6 | San Massimo | 1,628 | +8.5% |
| 7 | Papozze | 1,628 | +8.5% |
| 8 | Trecenta | 1,635 | +9% |
| 9 | Ficarolo | 1,635 | +9% |
| 10 | Bagnolo Di Po | 1,644 | +9.6% |
Città con il Gasolio più economico
Per il gasolio, in testa alla classifica del 07/04/2026 c’è Vicalvi con 1,544 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 2.6% (da 1,544 €/l a 1,584 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicalvi | 1,544 | — |
| 2 | Celenza Valfortore | 1,554 | +0.6% |
| 3 | Gualdo | 1,559 | +1% |
| 4 | Papozze | 1,564 | +1.3% |
| 5 | Altissimo | 1,574 | +1.9% |
| 6 | Ficarolo | 1,574 | +1.9% |
| 7 | Trecenta | 1,574 | +1.9% |
| 8 | Segusino | 1,574 | +1.9% |
| 9 | Bossico | 1,578 | +2.2% |
| 10 | Bagnolo Di Po | 1,584 | +2.6% |
Città con il GPL più economico
Per il GPL, in testa alla classifica del 07/04/2026 c’è Venosa con 0,554 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 8.1% (da 0,554 €/l a 0,599 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Venosa | 0,554 | — |
| 2 | Samone | 0,571 | +3.1% |
| 3 | Marano Ticino | 0,594 | +7.2% |
| 4 | Rive D'arcano | 0,598 | +7.9% |
| 5 | Ronchis | 0,598 | +7.9% |
| 6 | Poncarale | 0,599 | +8.1% |
| 7 | Moasca | 0,599 | +8.1% |
| 8 | Goito | 0,599 | +8.1% |
| 9 | Malagnino | 0,599 | +8.1% |
| 10 | Gioia Dei Marsi | 0,599 | +8.1% |
Città con il Metano più economico
Per il metano, in testa alla classifica del 07/04/2026 c’è Resuttano con 1,000 €/l. La differenza tra la prima e l’ultima tra le prime 10 città è del 21.5% (da 1,000 €/l a 1,215 €/l). Tabella completa e grafico sotto.
| # | Città | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Resuttano | 1,000 | — |
| 2 | Arcugnano | 1,000 | — |
| 3 | Tavazzano Con Villavesco | 1,030 | +3% |
| 4 | Volpiano | 1,119 | +11.9% |
| 5 | San Stino Di Livenza | 1,169 | +16.9% |
| 6 | Firenzuola | 1,187 | +18.7% |
| 7 | San Salvo | 1,198 | +19.8% |
| 8 | Bordolano | 1,199 | +19.9% |
| 9 | Lonato Del Garda | 1,214 | +21.4% |
| 10 | Santa Cristina E Bissone | 1,215 | +21.5% |
Compagnie più convenienti
I brand con prezzo medio più conveniente nel giorno 07/04/2026 sono in testa Metano Copparo con 1,299 €/l. La forbice tra il primo e l’ultimo tra i primi 10 brand è del 14.7%. Vedi tabella e grafico.
| # | Brand | Prezzo medio (€/l) | Δ% dal primo |
|---|---|---|---|
| 1 | Metano Copparo | 1,299 | — |
| 2 | Greenfuelcompany | 1,317 | +1.4% |
| 3 | Gasauto | 1,386 | +6.7% |
| 4 | Metanauto Group | 1,403 | +8% |
| 5 | Edison Metano | 1,417 | +9.1% |
| 6 | Reno Gas Energy | 1,426 | +9.8% |
| 7 | Bibbiena Carburanti | 1,479 | +13.9% |
| 8 | Og Clean Fuels | 1,487 | +14.5% |
| 9 | Powergas S.r.l. | 1,488 | +14.5% |
| 10 | Dalle Petroli | 1,490 | +14.7% |
