Prezzi carburanti in Puglia
Media regionale aggiornata, dettaglio per provincia, città più convenienti e serie storica dal 2016. Numeri pronti da citare, elaborazione delle rilevazioni Osservaprezzi MIMIT.
Dati odierni aggiornati al 12/10/2026. Fonte: BenzinaItalia, elaborazione dati MIMIT.
Prezzi per provincia
Media dei distributori attivi, in modalità self, dalla provincia più cara alla più economica.
| Provincia | Benzina | Gasolio | Distributori |
|---|---|---|---|
| Foggia | €2,069 | €2,284 | 169 |
| Lecce | €2,059 | €2,276 | 340 |
| Taranto | €2,044 | €2,265 | 155 |
| Brindisi | €2,039 | €2,265 | 132 |
| Barletta-Andria-Trani | €2,030 | €2,255 | 85 |
| Bari | €2,021 | €2,248 | 338 |
Città più convenienti
I comuni con la benzina self più bassa (almeno 2 distributori rilevati).
| # | Comune | Provincia | Benzina | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campi Salentina | Lecce | €1,990 | 2 |
| 2 | Cassano Delle Murge | Bari | €1,990 | 2 |
| 3 | Oria | Brindisi | €1,990 | 3 |
| 4 | San Marco In Lamis | Foggia | €1,990 | 2 |
| 5 | Bitritto | Bari | €1,990 | 2 |
| 6 | Castellana Grotte | Bari | €1,991 | 5 |
| 7 | San Giovanni Rotondo | Foggia | €1,992 | 7 |
| 8 | Sammichele Di Bari | Bari | €1,993 | 3 |
| 9 | Molfetta | Bari | €1,993 | 10 |
| 10 | Statte | Taranto | €1,994 | 5 |
I picchi di oggi
Andamento storico
Media annua di benzina e gasolio in Puglia, dal 2016 a oggi.
Scarica i dati
Nota metodologica
I numeri di oggi sono calcolati sui distributori attivi della regione, in modalità self per benzina e gasolio (rilevazioni MIMIT). La serie storica dal 2016 è ricostruita sui distributori con storico disponibile, con copertura crescente nel tempo: è indicativa del trend, non un valore assoluto. Sono esclusi prodotti premium o additivati, zone franche e valori anomali rispetto alla mediana del giorno.
Citazione consigliata: "BenzinaItalia, elaborazione dati MIMIT", con link a https://prezzi.benzinaitalia.com. Dati aggregati liberi da usare con attribuzione (licenza CC BY 4.0). Per dati personalizzati: [email protected].
