Prezzi carburanti in Toscana
Media regionale aggiornata, dettaglio per provincia, città più convenienti e serie storica dal 2016. Numeri pronti da citare, elaborazione delle rilevazioni Osservaprezzi MIMIT.
Dati odierni aggiornati al 07/11/2026. Fonte: BenzinaItalia, elaborazione dati MIMIT.
Prezzi per provincia
Media dei distributori attivi, in modalità self, dalla provincia più cara alla più economica.
| Provincia | Benzina | Gasolio | Distributori |
|---|---|---|---|
| Grosseto | €2,023 | €2,252 | 112 |
| Livorno | €2,013 | €2,250 | 106 |
| Lucca | €2,012 | €2,238 | 138 |
| Siena | €2,011 | €2,246 | 105 |
| Pistoia | €2,008 | €2,240 | 80 |
| Massa-Carrara | €2,005 | €2,231 | 56 |
| Arezzo | €1,999 | €2,233 | 127 |
| Pisa | €1,999 | €2,222 | 154 |
| Firenze | €1,997 | €2,218 | 238 |
| Prato | €1,996 | €2,214 | 58 |
Città più convenienti
I comuni con la benzina self più bassa (almeno 2 distributori rilevati).
| # | Comune | Provincia | Benzina | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerreto Guidi | Firenze | €1,979 | 2 |
| 2 | Gambassi Terme | Firenze | €1,979 | 2 |
| 3 | Scarperia E San Piero | Firenze | €1,982 | 2 |
| 4 | Montale | Pistoia | €1,983 | 3 |
| 5 | Cecina | Livorno | €1,986 | 12 |
| 6 | Pescia | Pistoia | €1,987 | 4 |
| 7 | Agliana | Pistoia | €1,987 | 4 |
| 8 | Casciana Terme Lari | Pisa | €1,987 | 6 |
| 9 | Castelfiorentino | Firenze | €1,988 | 3 |
| 10 | Ponsacco | Pisa | €1,988 | 4 |
I picchi di oggi
Andamento storico
Media annua di benzina e gasolio in Toscana, dal 2016 a oggi.
Scarica i dati
Nota metodologica
I numeri di oggi sono calcolati sui distributori attivi della regione, in modalità self per benzina e gasolio (rilevazioni MIMIT). La serie storica dal 2016 è ricostruita sui distributori con storico disponibile, con copertura crescente nel tempo: è indicativa del trend, non un valore assoluto. Sono esclusi prodotti premium o additivati, zone franche e valori anomali rispetto alla mediana del giorno.
Citazione consigliata: "BenzinaItalia, elaborazione dati MIMIT", con link a https://prezzi.benzinaitalia.com. Dati aggregati liberi da usare con attribuzione (licenza CC BY 4.0). Per dati personalizzati: [email protected].
