Quanto costava la benzina nel 2024 in Italia
Nel 2024 la benzina in modalità self è costata in media €1,822 al litro (−0,044 € rispetto al 2023). Il mese più caro è stato aprile con una media di €1,912.
Benzina self
€1,822
min €1,229 · max €2,500
Gasolio self
€1,721
min €1,111 · max €2,495
GPL self
€0,719
min €0,599 · max €1,049
Metano self
€1,296
min €0,977 · max €2,159
Andamento mensile 2024
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,785 | €1,744 | €0,718 | €1,371 |
| Febbraio | €1,851 | €1,819 | €0,717 | €1,321 |
| Marzo | €1,867 | €1,802 | €0,718 | €1,273 |
| Aprile | €1,912 | €1,801 | €0,720 | €1,252 |
| Maggio | €1,888 | €1,743 | €0,717 | €1,254 |
| Giugno | €1,853 | €1,715 | €0,712 | €1,265 |
| Luglio | €1,863 | €1,746 | €0,713 | €1,273 |
| Agosto | €1,820 | €1,698 | €0,715 | €1,271 |
| Settembre | €1,758 | €1,639 | €0,714 | €1,289 |
| Ottobre | €1,757 | €1,639 | €0,720 | €1,297 |
| Novembre | €1,759 | €1,648 | €0,728 | €1,321 |
| Dicembre | €1,757 | €1,658 | €0,732 | €1,374 |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 8.174.454 osservazioni nel 2024.
