Distributore Agip Eni a Medicina
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Via s. Vitale Ovest 209 40059 Medicina (BO)
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,939 | 31/05/2026 |
| Benzina | servito | 2,159 | 31/05/2026 |
| Gasolio HVOlution | self | 2,009 | 31/05/2026 |
| Gasolio HVOlution | servito | 2,229 | 31/05/2026 |
| Altro Blue Super | self | 2,089 | 31/05/2026 |
| Altro Blue Super | servito | 2,309 | 31/05/2026 |
Confronto con la media di Medicina
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €1.939/l | €1.935/l | +0.2% ▲ |
| Benzina servito | €2.159/l | €2.080/l | +3.8% ▲ |
| Gasolio self | €2.009/l | €1.979/l | +1.5% ▲ |
| Gasolio servito | €2.229/l | €2.099/l | +6.2% ▲ |
Media calcolata su 4 distributori attivi a Medicina.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
Nessun servizio segnalato.
Informazioni
Questo distributore di carburante Agip Eni si trova a Medicina, in provincia di Bologna - Via s. Vitale Ovest 209 40059. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
