Distributore Q8 a Sciacca
Accedi per salvare questo distributore nei preferiti e ricevere avvisi sui prezzi.
Via Pompei, 54 - 92019 Sciacca (AG)
Telefono: +39 092525243
Prezzi carburanti
| Carburante | Mod. | Prezzo € | Aggior. |
|---|---|---|---|
| Benzina | self | 2,199 | 18/09/2026 |
| Benzina | servito | 2,499 | 18/09/2026 |
| Gasolio | self | 2,359 | 18/09/2026 |
| Gasolio | servito | 2,659 | 18/09/2026 |
| Gpl | servito | 0,719 | 18/09/2026 |
Confronto con la media di Sciacca
| Carburante | Questo impianto | Media città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Benzina self | €2.199/l | €2.178/l | +1.0% ▲ |
| Benzina servito | €2.499/l | €2.318/l | +7.8% ▲ |
| Gasolio self | €2.359/l | €2.389/l | -1.3% ▼ |
| Gasolio servito | €2.659/l | €2.517/l | +5.6% ▲ |
| GPL servito | €0.719/l | €0.716/l | +0.4% ▲ |
Media calcolata su 11 distributori attivi a Sciacca.
Dove si trova
Istruzioni percorso
I tempi indicati si riferiscono a ogni singolo tratto.
Andamento prezzi (ultimi 30 giorni)
Valutazione utenti
Servizi
- Bancomat
- Autolavaggio
Servizi disponibili: bancomat, lavaggio
Informazioni
Questo distributore di carburante Q8 si trova a Sciacca, in provincia di Agrigento - Via Pompei, 54. I prezzi sono aggiornati secondo le comunicazioni ufficiali.
