Quanto costava la benzina nel 2014 in Italia
Nel 2014 la benzina in modalità self è costata in media €1,583 al litro (−0,175 € rispetto al 2013). Il mese più caro è stato agosto con una media di €1,798.
Benzina self
€1,583
min €1,300 · max €2,189
Gasolio self
€1,482
min €1,132 · max €2,074
Andamento mensile 2014
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,741 | €1,659 | – | – |
| Febbraio | €1,718 | €1,622 | – | – |
| Marzo | €1,722 | €1,625 | – | – |
| Aprile | €1,722 | €1,620 | – | – |
| Maggio | €1,745 | €1,628 | – | – |
| Giugno | €1,738 | €1,615 | – | – |
| Luglio | €1,775 | €1,638 | – | – |
| Agosto | €1,798 | €1,644 | – | – |
| Settembre | €1,768 | €1,636 | – | – |
| Ottobre | €1,725 | €1,599 | – | – |
| Novembre | €1,668 | €1,553 | – | – |
| Dicembre | €1,523 | €1,425 | – | – |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 41.028 osservazioni nel 2014.
