Quanto costava la benzina nel 2015 in Italia
Nel 2015 la benzina in modalità self è costata in media €1,531 al litro (−0,052 € rispetto al 2014). Il mese più caro è stato giugno con una media di €1,622.
Benzina self
€1,531
min €1,204 · max €2,222
Gasolio self
€1,382
min €1,111 · max €2,499
Andamento mensile 2015
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,461 | €1,364 | – | – |
| Febbraio | €1,520 | €1,421 | – | – |
| Marzo | €1,572 | €1,446 | – | – |
| Aprile | €1,587 | €1,445 | – | – |
| Maggio | €1,613 | €1,469 | – | – |
| Giugno | €1,622 | €1,458 | – | – |
| Luglio | €1,614 | €1,425 | – | – |
| Agosto | €1,546 | €1,366 | – | – |
| Settembre | €1,489 | €1,341 | – | – |
| Ottobre | €1,466 | €1,328 | – | – |
| Novembre | €1,454 | €1,321 | – | – |
| Dicembre | €1,435 | €1,271 | – | – |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 2.402.243 osservazioni nel 2015.
