Quanto costava la benzina nel 2016 in Italia
Nel 2016 la benzina in modalità self è costata in media €1,439 al litro (−0,092 € rispetto al 2015). Il mese più caro è stato dicembre con una media di €1,503.
Benzina self
€1,439
min €1,202 · max €2,499
Gasolio self
€1,270
min €1,100 · max €2,349
Andamento mensile 2016
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,400 | €1,200 | – | – |
| Febbraio | €1,369 | €1,178 | – | – |
| Marzo | €1,396 | €1,219 | – | – |
| Aprile | €1,425 | €1,228 | – | – |
| Maggio | €1,456 | €1,274 | – | – |
| Giugno | €1,467 | €1,300 | – | – |
| Luglio | €1,443 | €1,289 | – | – |
| Agosto | €1,428 | €1,273 | – | – |
| Settembre | €1,441 | €1,282 | – | – |
| Ottobre | €1,468 | €1,312 | – | – |
| Novembre | €1,463 | €1,310 | – | – |
| Dicembre | €1,503 | €1,354 | – | – |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 3.099.757 osservazioni nel 2016.
