Quanto costava la benzina nel 2019 in Italia
Nel 2019 la benzina in modalità self è costata in media €1,572 al litro (−0,024 € rispetto al 2018). Il mese più caro è stato maggio con una media di €1,620.
Benzina self
€1,572
min €1,214 · max €2,409
Gasolio self
€1,470
min €1,100 · max €2,099
GPL self
€0,593
min €0,508 · max €0,749
Metano self
€1,005
min €0,897 · max €2,999
Andamento mensile 2019
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,493 | €1,428 | – | – |
| Febbraio | €1,517 | €1,455 | €0,648 | €0,947 |
| Marzo | €1,552 | €1,484 | €0,632 | €0,951 |
| Aprile | €1,602 | €1,497 | €0,614 | €0,958 |
| Maggio | €1,620 | €1,508 | €0,613 | €1,012 |
| Giugno | €1,593 | €1,479 | €0,620 | €1,058 |
| Luglio | €1,590 | €1,473 | €0,601 | €1,016 |
| Agosto | €1,573 | €1,457 | €0,582 | €1,021 |
| Settembre | €1,576 | €1,464 | €0,576 | €1,017 |
| Ottobre | €1,582 | €1,465 | €0,582 | €1,008 |
| Novembre | €1,580 | €1,464 | €0,586 | €1,004 |
| Dicembre | €1,583 | €1,469 | €0,592 | €0,983 |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 3.556.079 osservazioni nel 2019.
