Quanto costava la benzina nel 2020 in Italia
Nel 2020 la benzina in modalità self è costata in media €1,438 al litro (−0,134 € rispetto al 2019). Il mese più caro è stato gennaio con una media di €1,591.
Benzina self
€1,438
min €1,200 · max €2,409
Gasolio self
€1,313
min €1,100 · max €2,436
GPL self
€0,579
min €0,465 · max €0,983
Metano self
€0,980
min €0,830 · max €2,999
Andamento mensile 2020
Prezzo medio per mese (€/litro, self)
| Mese | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €1,591 | €1,478 | €0,610 | €0,988 |
| Febbraio | €1,554 | €1,436 | €0,604 | €0,991 |
| Marzo | €1,492 | €1,373 | €0,592 | €0,982 |
| Aprile | €1,417 | €1,303 | €0,585 | €0,975 |
| Maggio | €1,373 | €1,255 | €0,580 | €0,986 |
| Giugno | €1,389 | €1,268 | €0,574 | €0,995 |
| Luglio | €1,406 | €1,283 | €0,574 | €0,970 |
| Agosto | €1,404 | €1,279 | €0,568 | €0,968 |
| Settembre | €1,400 | €1,265 | €0,567 | €0,966 |
| Ottobre | €1,397 | €1,255 | €0,566 | €0,962 |
| Novembre | €1,396 | €1,257 | €0,569 | €0,988 |
| Dicembre | €1,426 | €1,293 | €0,577 | €0,988 |
Fonte: rilevazioni Osservaprezzi Carburanti (MIMIT), aggregazione BenzinaItalia su 3.736.521 osservazioni nel 2020.
